KYLC 715
KC Machinery
KYLC 715
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

| KC715 | |
| 国二 | |
| 钻机型号/Model of drill rig | KC715C潜孔钻车/出口型 |
| 配套动力/Supporting power | 玉柴/Yuchai YC4D80-T20 |
| 额定功率/Rated power | 58kW |
| 孔径范围/Hole range | φ90-115mm |
| 经济钻深/Drilling depth | 20m |
| 钻杆规格/Drill pipe | φ76mm*2000/3000mm |
| 配套冲击器/DTH hammer | 4"/5" |
| 工作压力/Working Pressure | 0.7~2.1MPa |
| 耗风量/Air consumption | 10~20m³/min |
| 最大回转扭矩/Rotary torque(Max.) | 4500N.m |
| 回转速度/Rotary speed | 0~120RPM |
| 推进梁总长mm/Total Length of the feed | 无/No |
| 推进行程/Feed stroke | 3180mm |
| 推进补偿/Feed extension | 900mm |
| 推进力/Feeding force | 15kn |
| 提升力/Lifting force | 25kn |
| 推进方式/Method of Feed | 油缸/Oil cylinder |
| 行走速度/Walking speed | 0~3km/h |
| 爬坡能力/Gradeability max. | 35° |
| 离地间隙/Ground clearance | 500mm |
| 裸机重量/Weight | 5466kg |
| 运输尺寸(LxWxH)/Outer dimensions | 6200*2200*3010mm |
| 燃油箱容量/Fuel tank capacity | 100L |
| 除尘方式/Collecting Method | 无/No |
| 卷扬机/Winch | 可选配/Optional |





