KYLC 950
KC Machinery
KYLC 950
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

| 国三 | ||
| 钻机型号/Model of drill rig | KH950玉柴四缸88KW-自动换钎-带集尘 | |
| 配套动力/Supporting power | 玉柴/Yuchai YC4DK120-T304 | |
| 额定功率/Rated power | 88kW | |
| 孔径范围/Hole range | φ115-138mm | |
| 经济钻深/Drilling depth | 21m | |
| 钻杆规格/Drill pipe | φ64mm*3000mm | |
| 配套冲击器/DTH hammer | 3"/4" | |
| 工作压力/Working Pressure | 0.8~1.6MPa | |
| 耗风量/Air consumption | 10~15m³/min | |
| 最大回转扭矩/Rotary torque(Max.) | 1700N.m | |
| 回转速度/Rotary speed | 0~120RPM | |
| 推进梁总长mm/Total Length of the feed | 无/No | |
| 推进行程/Feed stroke | 3770mm | |
| 推进补偿/Feed extension | 900mm | |
| 推进力/Feeding force | 15kn | |
| 提升力/Lifting force | 25kn | |
| 推进方式/Method of Feed | 油缸/Oil cylinder | |
| 行走速度/Walking speed | 0~3km/h | |
| 爬坡能力/Gradeability max. | 35° | |
| 离地间隙/Ground clearance | 450mm | |
| 裸机重量/Weight | 7000kg | |
| 运输尺寸(LxWxH)/Outer dimensions | 6000*2270*2500mm | |
| 燃油箱容量/Fuel tank capacity | 100L | |
| 除尘方式/Collecting Method | 16芯干式集尘器/16 Core Dry type | |
| 卷扬机/Winch | 无/No |





