KYLC 600
KC Machinery
KYLC 600
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| 钻机型号/Model of drill rig | 国二 | |
| 配套动力/Supporting power | KC600潜孔钻车/出口型 | |
| 额定功率/Rated power | 常柴/Changchai CF25E2 | |
| 孔径范围/Hole range | 18kW | |
| 经济钻深/Drilling depth | φ80-100mm | |
| 钻杆规格/Drill pipe | 25m | |
| 配套冲击器/DTH hammer | φ60*1000mm | |
| 工作压力/Working Pressure | 3" | |
| 耗风量/Air consumption | 0.7~1.0MPa | |
| 最大回转扭矩/Rotary torque(Max.) | 160~200L/s | |
| 回转速度/Rotary speed | 260N.m | |
| 推进梁总长mm/Total Length of the feed | 0~93RPM | |
| 推进行程/Feed stroke | 无/No | |
| 推进补偿/Feed extension | 1000mm | |
| 推进力/Feeding force | 无/No | |
| 提升力/Lifting force | 6000N | |
| 推进方式/Method of Feed | 9600N | |
| 行走速度/Walking speed | 气缸/cylinder | |
| 爬坡能力/Gradeability max. | 0~2.5km/h | |
| 离地间隙/Ground clearance | 25° | |
| 裸机重量/Weight | 230mm | |
| 运输尺寸(LxWxH)/Outer dimensions | 1926kg | |
| 燃油箱容量/Fuel tank capacity | 2450*1100*2280mm | |
| 除尘方式/Collecting Method | 15L | |
| 卷扬机/Winch | 无/No | |
| 无/No |






