KYLC 106
KC Machinery
KYLC 106
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

KH106一体式高风压露天潜孔钻车(玉柴国三) | ||
序号 | 配置 | 参数 |
1 | 孔径(Hole diameter) | 115-152mm |
2 | 孔深(Drilling depth) | 21m |
3 | 发动机(Engine) | 玉柴206KW |
4 | 压缩机(Compressor) | 两级压缩,鲍斯15m^3, 20Bar |
5 | 整车重量(Weight) | 10吨 |
6 | 钎库(Drill magazine) | 6+1(3m-76钻杆) |
7 | 推进梁(Guide) | 铝合金 |
8 | 推进形式(Feed form) | 马达+链条推进 |
9 | 推进补偿(Feed length) | 1100mm |
10 | 转钎马达(Rotation motor) | 伊顿6K系列 |
11 | 油泵(Pump) | 军工泵 |
12 | 阀组(Valve) | 强田 |
13 | 集尘器(Dust) | 宣化14芯 |
14 | 旋转扭矩(Rotate torque) | 4000N.m (针对硬岩) |
15 | 回转速度(rotation speed) | 0-100r/min |
16 | 长X宽X高(Size) | 8800X2300X2600mm |
浙江康创机械有限公司
17 | 最大推进力(Max feed) | 12KN |
18 | 最大提拔力(Max feed) | 18KN |
19 | 最大推进速度(Max feed speed) | 1m/s |
20 | 推进行程(Feed length) | 3400mm |
21 | 行驶速度(Tramming speed) | 快3Km/h 慢1.5Km/h |
22 | 电气系统(Electric system) | 进口电气原件,IP56级防水防尘 |
23 | 冲击器(DTH) | 4“高风压冲击器 |
24 | 钻头(Hammer) | 115钻头 |
25 | 随机配件(Fitting) | 工具箱一套 |





